Tracción | 6x4 |
Peso vacío | 35.000 Kg |
Peso bruto combinado | 95.000 Kg |
Velocidad máxima | 43 Km/h |
Diámetro de giro mínimo | 23 m |
Pendiente máximo | 41% aprox. |
Medidas (LxAxH) | 9.045 x 3.600 x 4.050 mm |
Distancia entre ejes | 4.000 + 1.700 mm |
Dimensiones tolva | 6.200 x 3.400 x 1.600 mm |
Ángulo de aproximación | 33° |
Ángulo de salida | 50° |
Voladizo delantero | 1.755 mm |
Voladizo trasero | 1.890 mm |
Modelo | K20 |
Orientación del volante | lado izquierdo |
Aire acondicionado | opcional |
Pasajeros | 1 |
Potencia máxima nominal | 450 / 600 |
Velocidad máxima nominal | 4.670 / 10.000 rpm |
Torque máximo nominal | 920 / 1.400 Nm |
Voltaje | 618.24 V |
Potencia de la batería | 422.91 Kw/h |
Tipo | automática |
Relación de primera marcha | 27.732 |
Eje delantero | 25 T |
Eje trasero | 40 T |
Relación del reductor principal | 16.641 |
Neumáticos | 16.00R25 |
Tipo | viga tipo caja |
Viga principal | 480 x 130 x 14 (12) mm |
Ancho del conjunto del marco | 1150 mm |
Delantera | Tipo: suspensión de aire Número de airbags: 2 |
Trasera | Tipo: resorte de hojas múltiples Número de airbags: 17 |
Tipo | freno neumático de doble circuito |
ABS | opcional |
FINANCIAMIENTO DIRECTO
En XCMG ayudamos a impulsar la eficiencia en las operaciones en todo Chile.
Dentro de nuestro servicio de asesoría para adquisiciones, ofrecemos
financiamiento 100% leasing o contado. También financiamiento a través de
Bridge Financial Group, sujeto a análisis de crédito y/o con tu banco según
tasas de interés.